Kuota SNBP Bangka Belitung 2025
📢 SNPMB BPPP Kemendikbud telah mengumumkan kuota Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 untuk sekolah-sekolah di wilayah Bangka Belitung. BAKK UBB mencoba merangkum informasi ini untuk membantu siswa memahami peluang yang tersedia.
Kuota SNBP 2025 ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah dan data prestasi siswa. Setiap sekolah memiliki alokasi tertentu yang dirancang untuk memberikan kesempatan terbaik kepada siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memiliki 176 SMA/SMK dan MA dengan Akreditasi :
- Akreditasi A: 68 sekolah (38,6%)
- Akreditasi B: 70 sekolah (39,8%)
- Akreditasi C/Tidak Terakreditasi: 38 sekolah (21,6%)
Kabupaten Bangka
Jumlah Sekolah: 43 sekolah
- Akreditasi A: 18 sekolah (41,9%)
- Akreditasi B: 17 sekolah (39,5%)
- Akreditasi C/Tidak Terakreditasi: 8 sekolah (18,6%)
Kabupaten Bangka Tengah
Jumlah Sekolah: 23 sekolah
- Akreditasi A: 8 sekolah (34,8%)
- Akreditasi B: 9 sekolah (39,1%)
- Akreditasi C/Tidak Terakreditasi: 6 sekolah (26,1%)
Kabupaten Bangka Barat
Jumlah Sekolah: 25 sekolah
- Akreditasi A: 11 sekolah (44%)
- Akreditasi B: 9 sekolah (36%)
- Akreditasi C/Tidak Terakreditasi: 5 sekolah (20%)
Kabupaten Bangka Selatan
Jumlah Sekolah: 25 sekolah
- Akreditasi A: 8 sekolah (32%)
- Akreditasi B: 9 sekolah (36%)
- Akreditasi C/Tidak Terakreditasi: 8 sekolah (32%)
Kota Pangkal Pinang
Jumlah Sekolah: 27 sekolah
- Akreditasi A: 14 sekolah (58,3%)
- Akreditasi B: 8 sekolah (33,3%)
- Akreditasi C/Tidak Terakreditasi: 2 sekolah (8,3%)
Kabupaten Belitung
Jumlah Sekolah: 19 sekolah
- Akreditasi A: 4 sekolah (21,1%)
- Akreditasi B: 11 sekolah (57,9%)
- Akreditasi C/Tidak Terakreditasi: 4 sekolah (21,1%)
Kabupaten Belitung Timur
Jumlah Sekolah: 14 sekolah
- Akreditasi A: 5 sekolah (29,4%)
- Akreditasi B: 7 sekolah (41,2%)
- Akreditasi C/Tidak Terakreditasi: 5 sekolah (29,4%)
Universitas Bangka Belitung mengajak seluruh siswa memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Pastikan Anda mempersiapkan dokumen dan nilai prestasi sesuai ketentuan SNBP.
Garis Besar Kuota SNBP 2025:
- Akreditasi A: Kuota hingga 40% dari jumlah siswa kelas XII.
- Akreditasi B: Kuota hingga 25%.
- Akreditasi C dan lainnya: Kuota hingga 5%.
📌 NPSN, Akreditasi Sekolah dan Kuota untuk semua SMA/MA/SMK Provinsi Kep. Bangka Belitung di SNBP 2025 bisa dilihat dibawah ini.
No | Kabupaten | NPSN | Nama Sekolah/Madrasah | Akreditasi | Kuota |
1 | Bangka | 10900207 | SMKS YPN BELINYU | A | 40% |
2 | 10900209 | SMAS MUHAMMADIYAH SUNGAILIAT | B | 25% | |
3 | 10900211 | SMA HARAPAN SUNGAILIAT | A | 40% | |
4 | 10900213 | SMAS BAKTI SUNGAI LIAT | B | 25% | |
5 | 10900224 | SMAS SETIA BUDI | A | 40% | |
6 | 10900225 | SMKS YAPENSU SUNGAILIAT | A | 40% | |
7 | 10900226 | SMKS YAPENKOS BELINYU | B | 25% | |
8 | 10900227 | SMKN 2 SUNGAILIAT | B | 25% | |
9 | 10900228 | SMKN 1 SUNGAILIAT | A | 40% | |
10 | 10900229 | SMKN 1 MENDOBARAT | B | 25% | |
11 | 10900230 | SMKS MUHAMMADIYAH SUNGAILIAT | C | 5% | |
12 | 10900231 | SMKS ELJOHN SUNGAILIAT | B | 25% | |
13 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT | A | 40% | |
14 | 10900233 | SMAN 1 PUDING BESAR | A | 40% | |
15 | 10900235 | SMAN 1 PEMALI | A | 40% | |
16 | 10900236 | SMAN 1 MERAWANG | A | 40% | |
17 | 10900237 | SMAN 1 MENDO BARAT | A | 40% | |
18 | 10900238 | SMAN 1 BELINYU | A | 40% | |
19 | 10900239 | SMAS YPN BELINYU | B | 25% | |
20 | 10901371 | SMAS BAHRUL ULUM | A | 40% | |
21 | 10901465 | SMAN 1 RIAU SILIP | A | 40% | |
22 | 10901559 | SMA N 1 BAKAM | A | 40% | |
23 | 10901844 | SMKN 1 BELINYU | B | 25% | |
24 | 10901890 | MAS AN-NAJAH PAYA BENUA | B | 25% | |
25 | 10901891 | MAS AL-ISLAM | A | 40% | |
26 | 10901892 | MAS DAARUL ABROR | B | 25% | |
27 | 10901893 | MAS MADRASAH ALIYAH ANNAJAH PETALING | B | 25% | |
28 | 10901894 | MAS NURUL IHSAN | C | 5% | |
29 | 10901895 | MAS SABIILUL MUHTADIIN | B | 25% | |
30 | 10901896 | MAS NURUL IHSAN PANGKALNIUR | C | 5% | |
31 | 10901897 | MAN 1 BANGKA | A | 40% | |
32 | 60726519 | SMKS KESEHATAN MUTIARA MANDIRI SUNGAILIAT | A | 40% | |
33 | 69830142 | SMK N 1 BAKAM | B | 25% | |
34 | 69849077 | SMAN 2 MENDO BARAT | B | 25% | |
35 | 69947890 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR | B | 25% | |
36 | 69978793 | SMA IT AT TOYBAH | B | 25% | |
37 | 69990978 | SMK IT JAMALULLAIL BELINYU | C | 5% | |
38 | 69995628 | HIDAYATUL QURAN | B | 25% | |
39 | 70028110 | SMA IT DAARUL IMAN | 5% | ||
40 | 70033178 | SMAN 2 SUNGAILIAT | A | 40% | |
41 | 70049213 | SMAS YPK AIR KENANGA | 5% | ||
42 | 70050461 | MA MA PLUS ALKAROMAH | 5% | ||
43 | 70050603 | MA Darul Khoir | 5% | ||
44 | Bangka Tengah | 10900753 | SMKN 1 KOBA | B | 25% |
45 | 10900766 | SMAN 1 SUNGAI SELAN | B | 25% | |
46 | 10900778 | SMAN 1 KOBA | A | 40% | |
47 | 10900779 | SMAN 1 NAMANG | A | 40% | |
48 | 10901357 | SMAN 2 SUNGAI SELAN | A | 40% | |
49 | 10901434 | SMAN 1 LUBUK BESAR | C | 5% | |
50 | 10901435 | SMAN 1 PANGKALAN BARU | A | 40% | |
51 | 10901436 | SMKN 1 PANGKALAN BARU | A | 40% | |
52 | 10901437 | SMKN 1 SIMPANG KATIS | B | 25% | |
53 | 10901629 | SMKN 2 KOBA | B | 25% | |
54 | 10901904 | MAS AL MUHAJIRIN | A | 40% | |
55 | 10901905 | MAS NURUL FALAH | B | 25% | |
56 | 10901906 | MAS AIAI SUNGAISELAN | B | 25% | |
57 | 69856203 | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN | B | 25% | |
58 | 69954754 | SMA DIAN HARAPAN BANGKA | A | 40% | |
59 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | A | 40% | |
60 | 69980329 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER | C | 5% | |
61 | 69982801 | MAS DARURROHMAH LUBUK BESAR | C | 5% | |
62 | 70028020 | MA NAHDLATUL ULAMA AL-BAISUNY | C | 5% | |
63 | 70028275 | MA Plus Bahrul Huda | B | 25% | |
64 | 70032186 | SMAN 1 SIMPANG KATIS | B | 25% | |
65 | 70040907 | SMAS TAHFIZH HIDAYATULLAH | 5% | ||
66 | 70044287 | MAS Zaid bin Tsabit | 5% | ||
67 | Bangka Barat | 10900601 | SMKN 1 KELAPA | A | 40% |
68 | 10900602 | SMKS MUHAMMADIYAH MUNTOK | B | 25% | |
69 | 10900614 | SMKS KARYA PARIT TIGA | B | 25% | |
70 | 10900615 | SMKS BINA KARYA 1 MUNTOK | C | 5% | |
71 | 10900625 | SMAS BAKTI PARITTIGA | A | 40% | |
72 | 10900627 | SMKS BINA KARYA 2 MUNTOK | B | 25% | |
73 | 10900628 | SMAN 1 MUNTOK | A | 40% | |
74 | 10900629 | SMAN 1 KELAPA | A | 40% | |
75 | 10900630 | SMAN 1 SP TERITIP | A | 40% | |
76 | 10900631 | SMAN 1 JEBUS | A | 40% | |
77 | 10900633 | SMAS PLUS NURUL HUDA | B | 25% | |
78 | 10900634 | SMAS MARI AYU KELAPA | A | 40% | |
79 | 10901346 | SMAN 1 TEMPILANG | A | 40% | |
80 | 10901427 | SMKN 1 MUNTOK | A | 40% | |
81 | 10901449 | SMKN 1 PARIT TIGA | B | 25% | |
82 | 10901898 | MAN 1 BANGKA BARAT | A | 40% | |
83 | 10901899 | MAS MIFTAHUL JANNAH PELANGAS | C | 5% | |
84 | 10901900 | MAS IKHLAS BERAMAL KUNDI | C | 5% | |
85 | 69760809 | SMAN 1 PARITTIGA | B | 25% | |
86 | 69760810 | SMKN 1 TEMPILANG | B | 25% | |
87 | 69955660 | MAS Madinatul Ilmi | C | 5% | |
88 | 69980372 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP | C | 5% | |
89 | 69993379 | MA MADRASAH ALIYAH TERPADU, BINA INSAN CENDIKIA | B | 25% | |
90 | 70027023 | MA NAHDLATUL ULAMA` TA`LIMUL MUTA`ALIM | B | 25% | |
91 | 70030997 | MA MANU DARUT TA`LIM | A | 40% | |
92 | Bangka Selatan | 10900867 | SMKN 1 TOBOALI | B | 25% |
93 | 10900868 | SMKS YAPENTOB TOBOALI | A | 40% | |
94 | 10900878 | SMAN 1 TOBOALI | A | 40% | |
95 | 10900879 | SMAN 1 PAYUNG | A | 40% | |
96 | 10900880 | SMAS YPK TOBOALI BANGKA | B | 25% | |
97 | 10900893 | SMAS MUHAMMADIYAH TOBOALI | A | 40% | |
98 | 10901409 | SMAN 1 AIRGEGAS | A | 40% | |
99 | 10901410 | SMAN 1 LEPAR PONGOK | A | 40% | |
100 | 10901411 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA | A | 40% | |
101 | 10901412 | SMAN 2 TOBOALI | A | 40% | |
102 | 10901461 | SMKN 1 PAYUNG | B | 25% | |
103 | 10901468 | SMAN 1 KEP. PONGOK | B | 25% | |
104 | 10901754 | SMKN 1 AIRGEGAS | B | 25% | |
105 | 10901755 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR | B | 25% | |
106 | 10901841 | SMKN 1 TUKAK SADAI | B | 25% | |
107 | 10901901 | MAS DARUL HIKMAH | C | 5% | |
108 | 10901902 | MAS NURUL IMAN | C | 5% | |
109 | 10901903 | MAS AL-HIDAYAH | B | 25% | |
110 | 69899943 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR | C | 5% | |
111 | 69899944 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA | C | 5% | |
112 | 69955658 | MAS Nurul Qur an | C | 5% | |
113 | 69966762 | SMAS Darul Istiqomah | C | 5% | |
114 | 70011254 | SMA NEGERI 3 TOBOALI | B | 25% | |
115 | 70039023 | SMAS NU TOBOALI | 5% | ||
116 | 70050794 | SMAS PLUS KHOIRUL UMMAH PAYUNG | 5% | ||
117 | Pangkal Pinang | 10901097 | SMAS DEPATI AMIR | B | 25% |
118 | 10901098 | SMAS MUHAMMADIYAH | B | 25% | |
119 | 10901099 | SMAS PGRI | B | 25% | |
120 | 10901100 | SMAS SANTO YOSEF | A | 40% | |
121 | 10901101 | SMAS SWADAYA | B | 25% | |
122 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG | A | 40% | |
123 | 10901134 | SMAN 2 PANGKAL PINANG | A | 40% | |
124 | 10901135 | SMAN 3 PANGKAL PINANG | A | 40% | |
125 | 10901153 | SMAN 4 PANGKAL PINANG | A | 40% | |
126 | 10901154 | SMKS BAKTI PANGKALPINANG | A | 40% | |
127 | 10901156 | SMKN 1 PANGKALPINANG | A | 40% | |
128 | 10901157 | SMKN 2 PANGKALPINANG | A | 40% | |
129 | 10901158 | SMKN 3 PANGKALPINANG | A | 40% | |
130 | 10901159 | SMKN 4 PANGKALPINANG | A | 40% | |
131 | 10901161 | SMKS PGRI PANGKALPINANG | A | 40% | |
132 | 10901162 | SMKS SORE PANGKALPINANG | A | 40% | |
133 | 10901163 | SMKS TUNAS KARYA PANGKALPINANG | B | 25% | |
134 | 10901908 | MAS HIDAYATUSSALIKIN | B | 25% | |
135 | 10901909 | MAS DARUSSALAM | B | 25% | |
136 | 10901910 | MAN 1 PANGKALPINANG | A | 40% | |
137 | 10901951 | SMKN 5 PANGKALPINANG | A | 40% | |
138 | 69815370 | SM AGAMA KATOLIK SEMINARI MARIO JOHN BOEN | B | 25% | |
139 | 69996086 | SMA ISLAM TERPADU AL-BINA | C | 5% | |
140 | 70007240 | SMK PENERBANGAN ANGKASA NASIONAL PANGKALPINANG | Tidak Terakreditasi | 5% | |
141 | 70040970 | SMAS IT MIFTAHUL KHOIROT | 5% | ||
142 | 70043933 | SMAS MULYO BUDIONO ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 5% | ||
143 | 70044522 | SMAS ISLAM TAHFIDZ AL-QURAN AT-TAUHID | 5% | ||
144 | Belitung | 10900424 | SMKS YAPERBEL 2 TANJUNGPANDAN | B | 25% |
145 | 10900437 | SMKS SWAKARYA TANJUNGPANDAN | Tidak Terakreditasi | 5% | |
146 | 10900449 | SMAN 1 MEMBALONG | A | 40% | |
147 | 10900450 | SMAN 1 SIJUK | A | 40% | |
148 | 10900451 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN | B | 25% | |
149 | 10900452 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN | B | 25% | |
150 | 10900454 | SMAS PGRI TANJUNG PANDAN | B | 25% | |
151 | 10900457 | SMAS MUHAMMADIYAH TG PANDAN | B | 25% | |
152 | 10900458 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN | A | 40% | |
153 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN | A | 40% | |
154 | 10901375 | SMKN 1 BADAU | B | 25% | |
155 | 10901376 | SMKN 1 SELAT NASIK | B | 25% | |
156 | 10901907 | MAN 1 BELITUNG | B | 25% | |
157 | 60728178 | MAS DAARUL AROFAH | C | 5% | |
158 | 69754830 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN | B | 25% | |
159 | 69974263 | SMAS ANUGRAH TANJUNGPANDAN | B | 25% | |
160 | 69989330 | SMK NEGERI 1 SIJUK | B | 25% | |
161 | 70039829 | SMAS KELUARGA UNIVERSAL | 5% | ||
162 | 70044170 | MAS DARUL FALAH | 5% | ||
163 | Belitung Timur | 10900986 | SMKS HANDAYANI MANGGAR | C | 5% |
164 | 10901002 | SMKS STANNIA MANGGAR | B | 25% | |
165 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR | A | 40% | |
166 | 10901017 | SMAN 1 SIMPANG PESAK | A | 40% | |
167 | 10901018 | SMAN 1 GANTUNG | A | 40% | |
168 | 10901019 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT | A | 40% | |
169 | 10901370 | SMKN 1 MANGGAR | B | 25% | |
170 | 10901464 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT | B | 25% | |
171 | 10901854 | SMKS MITRA NUSA BAKTI | B | 25% | |
172 | 69788684 | SMK NEGERI 1 DENDANG | B | 25% | |
173 | 69830475 | SMA Negeri 1 Damar | A | 40% | |
174 | 69849474 | MA Muhammadiyah | C | 5% | |
175 | 69900274 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG | B | 25% | |
176 | 69980940 | SMK MUHAMMADIYAH BELITUNG TIMUR | B | 25% |
Sumber : snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/snbp/kuota-sekolah
💡 Wujudkan impian kuliah di Universitas Bangka Belitung melalui SNBP 2025!